Clasificación del club "LA LLUM C.C."
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4239 | 2466 | CARMEN MOLERO MARTINEZ | 00:47:09 | 00:44:28 | Veterana A | NO | 
| 3758 | 2488 | SONIA FERRIOLS TEBAR | 00:41:43 | 00:38:41 | Veterana A | NO | 
| 2462 | 2465 | ENCARNA DOMINGO CEBRIAN | 00:35:15 | 00:34:31 | Veterana C | NO | 
| 2954 | 5134 | ALBERTO TOMAS GARCIA MARSILLA | 00:37:27 | 00:35:12 | Veterano B | NO | 
| 1353 | 8257 | JORGE ARRIBAS RASILLA | 00:30:31 | 00:30:05 | Veterano B | NO | 
| 3207 | 4437 | VICENTE JOSE SOLER ARNAL | 00:38:43 | 00:36:28 | Veterano C | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
